फ़्यूचर्स एक्सपायरी शेड्यूल
अगस्त 2026
| मौजूदा अनुबंध | ऑफ़र की तारीख | समाप्ति तिथि | नया कॉन्ट्रैक्ट | ऑफ़र की तारीख | समाप्ति तिथि |
|---|---|---|---|---|---|
| GER40_09 | 11.06.26 | 17.09.26 | TBC | TBC | TBC |
| NAS100_09 | 10.06.26 | 18.09.26 | TBC | TBC | TBC |
| NGAS_09 | 20.07.26 | 24.08.26 | TBC | TBC | TBC |
| SPX500_09 | 10.06.26 | 18.09.26 | TBC | TBC | TBC |
| UKOUSD_10 | 21.07.26 | 26.08.26 | TBC | TBC | TBC |
| US30_09 | 10.06.26 | 18.09.26 | TBC | TBC | TBC |
| USDX_09 | 05.06.26 | 11.09.26 | TBC | TBC | TBC |
| VIX_08 | 13.07.26 | 19.08.26 | VIX_09 | 10.08.26 | 16.09.26 |
| WTIUSD_09 | 10.07.26 | 18.08.26 | TBC | TBC | TBC |
| XAG_09 | 17.06.26 | 27.08.26 | TBC | TBC | TBC |
| XAU_12 | 20.07.26 | 26.11.26 | TBC | TBC | TBC |
नोट्स
फ़्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायरी डेट से 3 दिन पहले ‘सिर्फ़ क्लोज़’ (Close Only) मोड पर सेट कर दिया जाएगा।
मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट की समय-सीमा खत्म होने से कम से कम 3 दिन पहले नए कॉन्ट्रैक्ट उपलब्ध हो जाएंगे।



